| ANO | LOCAL | NÚMERO JOGADORES | JOGADORES |
|---|---|---|---|
| 1986 | México | 3 | Carlos, Édson e Casagrande |
| 2002 | Coréia do Sul e Japão | 3 | Dida, Vampeta e Ricardinho |
| 2006 | Alemanha | 3 | Ricardinho, Mascherano e Tévez |
| 1938 | França | 2 | Brandão e Lopes |
| 1954 | Suíça | 2 | Baltazare Cabeção |
| 1958 | Suécia | 2 | Gilmar e Oreco |
| 1970 | México | 2 | Rivelino e Ado |
| 1974 | Alemanha | 2 | Rivelino e Zé Maria |
| 1998 | França | 2 | Gamarra e Rincón |
| 1950 | Brasil | 1 | Baltazar |
| 1966 | Inglaterra | 1 | Garrincha |
| 1978 | Argentina | 1 | Amaral |
| 1982 | Espanha | 1 | Sócrates |
| 1994 | Estados Unidos | 1 | Viola |
JOGADORES DO CORINTHIANS EM COPAS DO MUNDO
Assinar:
Postar comentários (Atom)




